высокая растяжимая завалка 56Дтекс/24Ф в нити Зксион полиэстера провода и кабеля жидкостной кристаллической
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Количество мин заказа : | 1000 КГ | Цена : | 0.8-1.3/kg |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | трубка: Небольшой: ID 38 x h 230 mm (стандарт) /ID 38 x h середина 258 mm (пламени - retardant): ID | Время доставки : | 2-3 недели для 40GP |
| Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 800 тонн в месяц |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO,Reach,Rohs | Номер модели: | Пряжа заполнителя кабеля |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | PP | Цвет: | белый |
|---|---|---|---|
| Стиль: | пряжа полипропилена | Применение: | Провод и кабель |
| Название продукта: | Пряжа заполнителя кабеля PP | Тип продукта: | полипропиленовая пряжа |
| Выделить: | Разделите пряжу заполнителя PP,пряжа заполнителя 300000D PP,пряжа полипропилена кабельной проводки заполняя |
||
Характер продукции
пряжа PP завалки кабеля (не-извив)
пряжа pp завалки кабеля (не-извив) должна быть белая, сухая чистая, мягкая и равномерная толщина.
Спецификации заполняя линии размера должны исполнить с обеспечениями в таблице
| Деталь (mm) | Пряжа заполнителя PP (не-извив) | |||||||
| Спецификации (mm) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
| Ошибка ширины мембраны (mm) | ±3.0 | ±5.0 |
±6.0
|
|||||
| Толщина (mm) | 0,08 | |||||||
| Толщина ошибки (mm) | 0,01 | |||||||
| После диаметра Nian соответствуя (mm) | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
| Допуск диаметра (mm) | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
| Извив (mm) | 3,0 | 3.0-3.5 | ||||||
Физические и механические свойства встретят обеспечения таблицы
| Свойства | ≥N разрывного усилия (пламени - retardant) |
elongation≤ |
Вес блока (пламя - retardant) g/m |
Индекс кислорода (%) |
Соответствуя значение |
| 30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2.0±0.3 |
| 60 | 63(100) | 20 | ≤2.02 (1,70) | 3.0±0.4 | |
| 90 | 95(150) | 20 | ≤2.90 (2,55) | 4.0±0.6 | |
| 120 | 127(200) | 25 | ≤3.86 (3,4) | 4.5±0.6 | |
| 160 | 158(200) | 25 | ≤4.64 (4,38) | 5.0±0.6 | |
| 180 | 191(200) | 25 | ≤5.42 (4,96) | 5.5±0.7 | |
| 270 | 220(200) | 30 | ≤8.44 (7,60) | 6.0±0.7 | |
| 360 | 220(200) | 30 | ≤11.5 | 7.0±0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение