Высокая прочность Зеленый фибриллированный полипропилен тепличный твин T1800 1 кг
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Количество мин заказа : | 1000 КИЛОГРАММОВ | Цена : | 1.75-2.3/KG | 
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Усушка PE каждые крен и 20kgs в сплетенную сумку | Время доставки : | 2-4 недель | 
| Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 800 тонн в месяц | 
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Longtai | 
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO 9001 | Номер модели: | шпагат парника | 
| 
                                     Подробная информация  | 
                            |||
| Материал: | PP | Тип: | Веревочка земледелия | 
|---|---|---|---|
| Цвет: | белый, черный, желтый, голубой, красный | Особенность: | Высокопрочный, обработанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | 
| Упаковка: | Катышка, сплетенная сумка, шарик | Диаметр: | 1-5mm или заказ | 
| Использование: | паковать, связывая, земледелие, сад, здание | Структура: | 1-4 Нить | 
| Выделить: | Разделите шпагат шпалеры томата фильма,Шпагат шпалеры томата парника,Разделенный томат фильма связывая шпагат | 
                                                                    ||
Характер продукции
Химический состав шпагата для теплиц устойчив к сере в пестицидах.
Одним из важных аспектов шпагата для теплиц является способность к свободному падению.«Парниковый шпагат для крюков свободного падения должен быть гибким, чтобы надеваться на металлический крюк. В то же время он должен быть достаточно мягким, чтобы плавно падать без каких-либо изгибов.
![]()
Типичный шпагат для теплиц:
Спецификация для справки:
| Тип | Длина | Вес на тюк | Прочность на разрыв | Упаковка | №/поддон | |||
| футов | м | фунты | кг | фунты | кг | №/тюк | ||
| 9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 | 
Спецификация для томатного шпагата:
| Длина | Пробег | Вес в коробке | Упаковка | |||||
| футов | м | фут/фунт | м/кг | фунты | кг | №/тюк | №/поддон | №/40 футов | 
| 6300 | 1920 г. | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 | 
| 7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 | 
| 9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 | 
Функции:
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение