
Высокая прочность Зеленый фибриллированный полипропилен тепличный твин T1800 1 кг
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Количество мин заказа : | 1000 сом | Цена : | 1.75-1.98/KG |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Усадка полиэтилена в каждом рулоне и 20 кг в тканом мешке | Время доставки : | 2-4 недели |
Условия оплаты : | Л/К, Т/Т | Поставка способности : | 800 тонн в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Longtai |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 | Номер модели: | тепличный шпагат |
Подробная информация |
|||
Материал: | Полипропилен 100% | Тип: | Сельскохозяйственная веревка |
---|---|---|---|
Цвет: | белый, черный, желтый, синий, красный | Особенность: | Высокая прочность, УФ-обработка |
Упаковка: | Бескамерный, без сердечника | Диаметр: | 1-5мм или заказать |
Применение: | упаковка, связывание, сельское хозяйство, сад, строительство | прочность на разрыв: | 3,5 г/день |
Другие особенности: | 1800 м/кг, 1500 м/кг, 1200 м/кг, 1000 м/кг | Минимальный заказ: | 1000 кг |
Образец: | бесплатно | ||
Выделить: | Высокопрочный шпагат Baler,Шпагат банана парника,Шпагат Multi пяди аграрный |
Характер продукции
Шпагат парника сделан из материала 100% полипропилена. В парниках климатические условия соответствующие для полеводческие растени, поэтому шпагат парника конструирован для того чтобы сопротивляться & выполняться во всех климатических условиях.
Регулировать напряжение шпагатов парника на стержнях томатов & перцев пока растущ, обеспечивает их с поддержкой & стабильностью пока предотвращающ их от падать сверх.
Типичный шпагат парника:
Спецификация для ссылки:
Тип | Длина | Вес в связку | Разрывное усилие | Packaing | Нет/паллет | |||
ft | m | lbs | килограммы | lbs | килограммы | Нет/связка | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Спецификация для шпагата томата:
Длина | Runnage | Вес в коробку | Упаковка | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | lbs | килограммы | Нет/связка | Нет/паллет | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Особенности:
Впишите ваше сообщение