
Высокая прочность Зеленый фибриллированный полипропилен тепличный твин T1800 1 кг
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Количество мин заказа : | 1000 килограммов | Цена : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Усадка полиэтилена в каждом рулоне и 20 кг в тканом мешке | Время доставки : | 2-4 недель |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 800 тонн в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Longtai |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO 9001 | Номер модели: | тепличный шпагат |
Подробная информация |
|||
Материал: | PP | Тип: | Веревочка земледелия |
---|---|---|---|
Цвет: | белый, черный, желтый, голубой, красный | Особенность: | Высокопрочный, обработанное УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ |
Упаковка: | Катышка, сплетенная сумка, шарик | Диаметр: | 1-5мм или заказать |
Использование: | паковать, связывая, земледелие, сад, здание | Спецификация: | 2500ft/lbs 2100ft/lbs 3200ft/lbs |
MOQ: | 1000KGS | Образец: | обеспеченное свободное |
Выделить: | 3200ft/Lbs переплело шпагат полипропилена,Томат связывая переплетенный шпагат полипропилена,томат 3lbs связывая шпагат |
Характер продукции
Оно сильный и не протягивает, поэтому строки плотны от начала до конца. Это работает хорошо и предотвращает повреждение и потерю качества.
Оно специально было начато для перцев, чилей, огурцов и aubergines.
Был предположены, что смог шпагат перца протянуть даже более менее и отрегулировать более высокую нагрузку чем обычный шпагат для перцев, для того чтобы быть легок для обработки и немного экономического.
Шпагат изготовлен специфически для потребностей садоводов томата и перца. Томаты и перцы Trellising водят к более высококачественный, главный производить, и более безопасный плоду. Дополнительно, trellised заводы делают для более эффективный распылять, лучший грибковый контроля, и более эффективного дружественного к работник сбора
Типичный шпагат парника:
Спецификация для ссылки:
Тип | Длина | Вес в связку | Разрывное усилие | Packaing | Нет/паллет | |||
ft | m | lbs | килограммы | lbs | килограммы | Нет/связка | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Спецификация для шпагата томата:
Длина | Runnage | Вес в коробку | Упаковка | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | lbs | килограммы | Нет/связка | Нет/паллет | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Особенности:
Впишите ваше сообщение