
Огнезамедлительная смесь PVC 1.5g/cm3 для обшивать изоляции кабеля
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Количество мин заказа : | 1 тонна | Цена : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Слон сумка, 650-850kg в сумку | Время доставки : | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение | Поставка способности : | 800 тонн в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Anan |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO,ROHS | Номер модели: | Смеси PVC |
Подробная информация |
|||
Цвет: | Разнообразие | применение: | кабель, etc, медицинские |
---|---|---|---|
Материал: | Материал ECO-PVC | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
тип: | электрическое проводное зерно PVC | Время образца: | 3-5 рабочих дней |
Особенность: | Анти--ультрафиолетовый, гибкий и так далее, био-совместимость | Плотность: | 1.35-1.50/cm3 |
MOQ: | 1000KGS | Образец: | бесплатно при условии |
Выделить: | Силовой кабель обшивая зерно PVC,Зерно 1.35g/cm3 PVC,Гибкая твердая смесь PVC |
Характер продукции
Материал | Сырье Pvc | Цвет | Подгонянный |
Использование | Общие пластмассы | Форма | Зерна PVC |
Деятельность | Процесс штранг-прессования или впрыски | Особенность | Анти--ультрафиолетовый, против старения, гибкий и так далее |
Сертификат | ISO9001/SGS/Reach/ROHS | Применение | кабель, ботинок, приборы медицинских, еды, etc |
Технические данные смеси смолы pvc 90 ºC
Прочность на растяжение | MPa | 20 |
Напряжение трещиноватости растяжимое | % | 330 |
Старея температура | ºC | 100 |
Время окончательного затвердевания | h | 240 |
Прочность на растяжение после стареть | MPa | 21,5 |
Максимальное изменение прочности на растяжение | % | +8 |
После старея напряжения трещиноватости растяжимого | % | 310 |
Максимальное изменение напряжения трещиноватости растяжимого | % | -6 |
Деформация при нагреве | % | 28 |
Термальная старея качественная потеря | g/m2 | 9 |
время термической стабильности 200ºC | минута | 120 |
резистивность тома 20ºC | Ω.cm | 2.0*1010 |
Впишите ваше сообщение