1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Подробная информация |
|||
| Линейная плотность: | 3330 Tex | Прочность на разрыв: | ≥185 н |
|---|---|---|---|
| Удлинение: | ≥13% (стандарт), ≥22% (низкая усадка) | тепловая усадка: | 4-6% (стандарт), 0,5-1,5% (низкая усадка) |
| Материал: | 100% полиэстер | Тип пряжи: | Высокая упорство |
| Крутить: | Без переворота | Идентификатор боб: | 95, 128 мм (стандарт), 52, 76 мм (необязательно) |
| Высота бобины: | 170, 185, 200, 215 мм (стандарт), 110, 285 мм (необязательно) | Пряжа OD: | 200-250 мм |
| Вес пряжи: | 2-6 кг | Основной материал: | Бумага |
| Максимальные обороты в минуту: | 4000 rpm | Двойная форма: | Доступный |
| Тип усадки: | Стандартный, низкий, ультра низкий | ||
| Выделить: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Характер продукции
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Впишите ваше сообщение