Шпуля весом 6 кг, сельскохозяйственная веревка из полипропилена, стабилизированная УФ-излучением 220 KLy для подвязки томатов
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | ПП | Тип: | Веревочка извива |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm | Длина: | 8м,10м,12м,14м,20м |
| извив на метр: | 45 | Тип пряжи: | фибриллированный, расщепленный |
| Денье: | 65000D, 8000D | Вес на метр: | 0,7 г/м, 0,9 г/м, 1,3 г/м |
| Упорство: | >80 кг | Вес упаковки: | 5kg/spool |
| Прочность на разрыв: | 16 кг, 25 кг, 35 кг, 65 кг, 80 кг | Используйте жизнь: | 1-2 года |
| УФ -лечение: | Да | Длина катышкы: | 2000м,2500м,3000м,4000м |
| Метр на кг: | 400м/кг, 500м/кг, 1000м/кг, 1500м/кг, 2000м/кг | ||
| Выделить: | 4 мм полипропиленовой нитки,обработанной УФ-излучением,Синяя PP-пакетовая веревка |
||
Характер продукции
| Размер (мм) | Длина на кг (м) | Масса на катушку (кг) | Длина на катушку (м) | Срок службы (годы) | Прочность на разрыв (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Размер (мм) | Длина на кг (м) | Масса на катушку (кг) | Длина на катушку (м) | Срок службы (годы) | Прочность на разрыв (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Размер (мм) | Длина на кг (м) | Масса на катушку (кг) | Длина на катушку (м) | Срок службы (годы) | Прочность на разрыв (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 годы | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Впишите ваше сообщение