высокая растяжимая завалка 56Дтекс/24Ф в нити Зксион полиэстера провода и кабеля жидкостной кристаллической
Контактное лицо : Ariel Zhang
Номер телефона : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Количество мин заказа : | 1000KGS | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Сплетенная упаковка мешка | Время доставки : | 25-30days |
| Условия оплаты : | L / C, T / T | Поставка способности : | 500 Тонн в месяц |
| Место происхождения: | Цзянси, Китай | Фирменное наименование: | Longtai, An An |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS | Номер модели: | LT04 |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | черный | горячий тариф усушки: | 3% |
|---|---|---|---|
| breaking elongation: | 10% | Материал: | PP добавили Caco3 |
| извив на метр: | 10-150TPM | g/d: | 1,5--2,3 |
| диаметр: | 0.5mm--5mm | Спецификация: | 2000D--50 000D |
| Выделить: | пряжа полипропилена,pp fibrillated пряжа,пряжа заполнителя полипропилена 50000D |
||
Характер продукции
Профессиональная пряжа 2000Д заполнителя полипропилена кабеля подводной лодки - черный цвет 50000Д
1. пп переплетают черный заполнитель пп кабеля подводной лодки, 20---80ТПМ, 0,5----5ММ
Наше преимущество:
А. Самая лучшая цена на хорошем качестве
Б. превосходное обслуживание и проворная доставка
К. эффективная и привлекательная упаковка
пряжа заполнителя пп кабельной проводки
| 100% пп, заполнитель Спесификатиомс пп | ||||||
| Деталь | Блок | стандартный | Примечание | |||
| Мелкость | Д | спесификатион±8% | 2000Д-50000Д | |||
| Ломать | г/д | >2 | ||||
| цепкость | ||||||
| Тенсибилиты | % | <20> | ||||
| усушка | % | <6> | 120*30мин | |||
| в горячем воздухе | ||||||
| Возникновение | Естественные цвет или белый, цвет | |||||
| очевидные станции | ||||||
| заполнитель Спесификатиомс пп кабельной проводки пп+како3 | ||||||
| Деталь | Блок | стандартный | Примечание | |||
| мелкость заполнителя пп | Д | спесификатион±8% | 2000Д-50000Д | |||
| ломать заполнителя пп | г/д | >0,3, >1г/д | ||||
| цепкость | ||||||
| Тенсибилиты | % | <20> | ||||
| усушка | % | <10> | 120*30мин | |||
| в горячем воздухе | ||||||
| Возникновение | Естественные цвет или белый, нет | |||||
| очевидные станции | ||||||
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение